鹽城市吉盛達環(huán)保工程有限公司
Yancheng City jishengda Environmental Protection Engineering Co., Ltd.
國家高新技術企業(yè)
技術支持(售后服務)
李先生:13962086422
長期致力于建材行業(yè)節(jié)能環(huán)保設備的生產研制與開發(fā)
JPF(M)系列氣箱脈沖袋式防爆除塵器是我公司引進美國富樂(Fuller)公司技術基礎上,吸收德國同類產品的 技術優(yōu)點,集合我國實情研制開發(fā)的新型袋式除塵器。它集分室反吹和噴式脈沖袋式除塵器的優(yōu)點為一體,克服了分室反吹的清灰動能不足,噴吹脈沖的清灰與 過濾同時進行的缺陷,擴大了袋式除塵設備的應用范圍。JSD(FB)系列氣箱脈沖袋式防爆除塵器采用了專業(yè)設計的防爆裝置,為除塵器應用在諸如煤粉制備等 有爆炸可能的工況條件下提供了安全保障。JPF(M)系列氣箱脈沖袋式防爆除塵器主要應用與水泥、礦山、化工等行業(yè)的磨煤機除塵器,也可作為其他除塵介質 有防爆要求的除塵設備。
產品特點
技術性能表
型號 | JSD (FB) 2*32 | JSD (FB) 3*32 | JSD (FB) 4*32 | JSD (FB )5*32 | JSD (FB) 6*32 | JSD (FB) 4*64 | JSD (FB) 5*64 | JSD (FB) 6*64 | JSD (FB) 7*64 | JSD (FB) 8*64 | |
處理風量(m³/h) | 3720 | 5580 | 7440 | 9300 | 11160 | 14880 | 18600 | 23320 | 26040 | 29760 | |
過濾風速(m/min) | 1.0 | ||||||||||
總過濾面積(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 327 | 434 | 496 | |
除塵器室數(個) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
濾袋總數(個) | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 510 | |
除塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||
進口氣體含塵濃度 (g/Nm³) |
<200 | <1000 | |||||||||
出口氣體含塵濃度 (g/Nm³) |
<0.05 | ||||||||||
除塵效率% | >99.5 | ||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||||||
耗氣量(Nm³/min) | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
電磁脈沖閥 | 數量(個) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(英寸) | 11/2” | 21/2” | |||||||||
提升閥 | 數量(個) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
卸灰閥 | 規(guī)格 | ∮300 1.1kw | 300*350或∮300 2.2kw | ||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220v,控制器由制造廠配套供應 | ||||||||||
濾袋規(guī)格 | ∮130*2450mm | ||||||||||
保溫層面積(㎡) | 25 | 35.5 | 42 | 49 | 56.5 | 82 | 108 | 134 | 160 | 186 |
參數型號 | JSD (FB) 4*96 | JSD (FB )5*96 | JSD (FB) 6*96 | JSD (FB) 7*96 | JSD (FB) 8*96 | JSD (FB) 9*96 | JSD (FB) 10*96 | JSD (FB) 12*96 | JSD (FB) 14*96 | JSD (FB) 16*96 | JSD (FB) 18*96 | JSD (FB) 20*96 | |
處理風量(m³/h) | 22320 | 27900 | 33420 | 39000 | 44640 | 50160 | 55740 | 67260 | 78480 | 89640 | 100860 | 112080 | |
過濾風速(m/min) | 1.0 | ||||||||||||
總過濾面積(㎡) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
除塵器室數(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
濾袋總數(個) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
除塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
進口氣體含塵濃度(g/Nm³) | <1000 | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/Nm³) | <0.05 | ||||||||||||
除塵效率% | >99.5 | ||||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||||||||
耗氣量(Nm³/min) | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.8 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |
電磁脈沖閥 | 數量(個) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
規(guī)格(英寸) | 11/2” | ||||||||||||
提升閥 | 數量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 50 |
卸灰閥 | 規(guī)格 | 400*450或∮400 2.2kw | |||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220v,控制器由制造廠配套供應 | ||||||||||||
濾袋規(guī)格 | ∮130*2450mm | ||||||||||||
保溫層面積(㎡) | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
返回
頂部